Строп универсальный УСК2 (СКК)
Изготавливаем универсальные стропы УСК2 (СКК) по ГОСТ 25573-82.
Двухветвевые канатные стропы для подъёма и перемещения грузов до 40 т.
Производство, испытания, паспорта и доставка по России.
| Стропы канатные УСК2 (СКК) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/п, т Ø, мм | 0,636,2 | 1,08,3 | 1,258,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 2,813,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 5,618,0 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | 20,033,0 | 25,035,0 | 32,039,0 | ![]() | |
| Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 1,0м | 357 | 411 | 459 | 561 | 670 | 785 | 906 | 978 | |||||||||||||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 1,5м | 360 | 474 | 522 | 652 | 764 | 881 | 1 008 | 1 087 | 1 063 | 1 449 | 1 600 | 1 872 | |||||||||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 2,0м | 412 | 537 | 586 | 743 | 857 | 978 | 1 111 | 1 195 | 1 195 | 1 612 | 1 799 | 2 125 | |||||||||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 2,5м | 464 | 601 | 649 | 833 | 951 | 1 075 | 1 214 | 1 304 | 1 328 | 1 775 | 1 998 | 2 379 | 2 408 | 3 140 | 4 444 | 4 709 | 5 231 | ||||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 3,0м | 516 | 664 | 712 | 924 | 1 044 | 1 171 | 1 316 | 1 413 | 1 461 | 1 938 | 2 198 | 2 632 | 2 915 | 3 459 | 4 836 | 5 265 | 5 970 | 7 377 | 12 046 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 3,5м | 568 | 728 | 776 | 1 014 | 1 138 | 1 268 | 1 419 | 1 521 | 1 594 | 2 101 | 2 397 | 2 886 | 2 923 | 3 779 | 5 228 | 6 588 | 8 206 | 13 016 | |||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 4,0м | 619 | 791 | 839 | 1 105 | 1 232 | 1 364 | 1 521 | 1 630 | 1 727 | 2 264 | 2 596 | 3 140 | 3 231 | 4 099 | 5 621 | 6 376 | 7 267 | 9 035 | 13 986 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 4,5м | 671 | 854 | 903 | 1 195 | 1 325 | 1 461 | 1 624 | 1 739 | 1 860 | 2 427 | 2 795 | 3 393 | 3 539 | 4 419 | 6 013 | 6 931 | 7 945 | 9 863 | 14 957 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 5,0м | 723 | 918 | 966 | 1 286 | 1 419 | 1 558 | 1 727 | 1 847 | 1 992 | 2 590 | 2 995 | 3 647 | 3 847 | 4 739 | 6 406 | 7 487 | 8 624 | 10 692 | 15 927 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 5,5м | 775 | 981 | 1 029 | 1 377 | 1 512 | 1 654 | 1 829 | 1 956 | 2 125 | 2 753 | 3 194 | 3 900 | 4 155 | 5 059 | 6 798 | 8 042 | 9 303 | 11 521 | 16 897 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 6,0м | 827 | 1044 | 1 093 | 1 467 | 1 606 | 1 751 | 1 932 | 2 065 | 2 258 | 2 916 | 3 393 | 4 154 | 4 463 | 5 379 | 7 191 | 8 597 | 9 981 | 12 350 | 17 867 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 6,5м | 879 | 1 108 | 1 156 | 1 558 | 1 700 | 1 847 | 2 035 | 2 174 | 2 391 | 3 079 | 3 592 | 4 407 | 4 771 | 5 699 | 7 583 | 9 153 | 10 660 | 13 179 | 18 838 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 7,0м | 931 | 1 171 | 1 220 | 1 648 | 1 793 | 1 944 | 2 137 | 2 282 | 2 524 | 3 242 | 3 792 | 4 661 | 5 079 | 6 019 | 7 976 | 9 708 | 11 338 | 14 008 | 19 808 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 7,5м | 983 | 1 235 | 1 283 | 1 739 | 1 887 | 2 041 | 2 240 | 2 391 | 2 657 | 3 405 | 3 991 | 4 915 | 5 387 | 6 339 | 8 368 | 10 264 | 12 017 | 14 837 | 20 778 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 8,0м | 1 035 | 1 298 | 1 346 | 1 829 | 1 980 | 2 137 | 2 343 | 2 500 | 2 789 | 3 568 | 4 190 | 5 168 | 5 695 | 6 659 | 8 760 | 10 819 | 12 696 | 15 666 | 21 748 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 8,5м | 1 087 | 1 361 | 1 410 | 1 920 | 2 074 | 2 234 | 2 445 | 2 608 | 2 922 | 3 731 | 4 389 | 5 422 | 6 002 | 6 979 | 9 153 | 11 375 | 13 374 | 16 495 | 22 719 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 9,0м | 1 139 | 1 425 | 1 473 | 2 010 | 2 167 | 2 330 | 2 548 | 2 717 | 3 055 | 3 894 | 4 589 | 5 675 | 6 310 | 7 299 | 9 545 | 11 930 | 14 053 | 17 324 | 23 689 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 9,5м | 1 191 | 1 488 | 1 537 | 2 101 | 2 261 | 2 427 | 2 650 | 2 826 | 3 188 | 4 057 | 4 788 | 5 929 | 6 618 | 7 619 | 9 938 | 12 486 | 14 732 | 18 153 | 24 659 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) 10,0м | 1 243 | 1 552 | 1 600 | 2 192 | 2 355 | 2 524 | 2 753 | 2 934 | 3 321 | 4 220 | 4 987 | 6 182 | 6 926 | 7 939 | 10 330 | 13 041 | 15 410 | 18 982 | 25 629 | ||
| Строп канатный УСК2 (СКК) Доп.метр | 104 | 127 | 127 | 181 | 187 | 193 | 205 | 217 | 266 | 326 | 398 | 507 | 616 | 640 | 785 | 1 111 | 1 357 | 1 658 | 1 940 | ||
Назначение и применение стропов УСК2 (СКК)
Строп СКК (или УСК2) – это двухветвевой канатный грузозахватный механизм, состоящий из двух канатных ветвей, объединенных на общем верхнем звене. Каждая ветвь оснащена коушем для защиты петли от истирания и крюком для непосредственного зацепа груза. Этот универсальный строп предназначен для подъема и перемещения объектов со смещенным центром тяжести или имеющих две точки крепления.
Благодаря своей конструкции такие изделия широко востребованы в строительной отрасли, на промышленных предприятиях, в портах и на складских комплексах. Конструкция с двумя ветвями способствует равномерному распределению веса поднимаемого объекта, что снижает риски при выполнении грузоподъемных операций и делает эксплуатацию более безопасной.
В нашей компании вы можете купить строп УСК2, изготовленный в строгом соответствии с действующими стандартами. Мы предлагаем стропы по ГОСТ, что подтверждает их надежность и долговечность для интенсивной эксплуатации.
Технические характеристики стропов УСК2
Основные характеристики стропов УСК2 определяются государственным стандартом. Изделия производятся согласно требованиям ГОСТ 25573-82. Главными параметрами являются грузоподъемность стропа УСК2 и его размеры, в частности длина ветвей. Эти показатели напрямую влияют на выбор модели для конкретных задач и условий эксплуатации.
Преимущества стропов УСК2 (СКК)
- Производство по ГОСТ 25573-82. Полное соответствие канатного стропа по ГОСТ действующим нормативам.
- Надежный материал. Использование проверенного стального каната с защитным покрытием, испытанного на разрыв.
- Паспорт и сертификат. Наличие паспорта качества и сертификата на каждое готовое изделие.
- Быстрая отгрузка. Оперативная поставка стандартных позиций с нашего склада.
- Изготовление под заказ. Возможность производства стропов нестандартной длины и с различными типами наконечников.
Как заказать строп УСК2 (СКК)
Для оформления заказа на двухветвевые канатные стропы и другие виды изделий свяжитесь с нашим менеджером. Сообщите специалисту необходимую грузоподъемность и нужную длину каждой ветви. На основе этих данных мы оперативно рассчитаем итоговую стоимость вашего заказа и подготовим всю сопроводительную документацию, включая паспорт изделия. Готовую продукцию можно забрать самостоятельно с нашего склада или оформить доставку до вашего объекта.
Доставка
Мы организовали удобную систему логистики для наших клиентов. Вы можете купить строп УСК2 и забрать его самовывозом с нашего склада или заказать строп СКК с доставкой в любой регион. Как компания-производитель мы контролируем весь процесс от изготовления до отгрузки. Каждый канатный строп с коушами надежно упаковывается и своевременно отправляется по указанному адресу.
- держите изделия в сухом, крытом помещении;
- подвешивайте на стеллажах или крюках, чтобы избежать заломов и перегибов;
- исключите контакт с агрессивными химическими веществами и источниками тепла.
5 причин, почему нужно покупать Строп универсальный УСК2 (СКК) в КАСКАД
Собственное производство – это гарантия качественной продукции и низкой цены
Отгружаем партии товаров любого объема
Предоставляем изделия различных типоразмеров под любые задачи клиента
Обеспечиваем быструю отгрузку и доставку по всей России
Принимаем оплату разными способами, готовы рассмотреть возможность рассрочки


12.12.2017, 