Крюк чалочный
Крюки чалочные – это захватные фиксирующие механизмы, используемые для подвешивания стропов или грузов. Особенности: оснащаются предохраняющими от выпадения грузов специальными замками: пластинчатым или проволочным. Имеют несколько видов отличающихся конструкциями, параметрами грузоподъемности: 0,5–12,5 тонн.
![]() | Г/п, т | Вес, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
0,5ХЛ | 0,25 | 249.00 | Купить | |
1,0ХЛ | 0,71 | 255,00 | Купить | |
1,6ХЛ | 0,81 | 295,00 | Купить | |
2,0ХЛ | 1,52 | 360,00 | Купить | |
2,5ХЛ | 1,42 | 435,00 | Купить | |
3,2ХЛ | 1,72 | 530,00 | Купить | |
4,0ХЛ | 2,42 | 620,00 | Купить | |
5,0ХЛ | 5,10 | 1055,00 | Купить | |
6,3ХЛ | 7,20 | 1480,00 | Купить | |
8,0ХЛ | 8,20 | 2410,00 | Купить | |
10,0ХЛ | 11,50 | 3500,00 | Купить | |
12,5ХЛ | 15,00 | 5000,00 | Купить |
![]() | Г/п, т | Вес, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
0,75 | 0,16 | 60 | Купить | |
1,0 | 0,25 | 70,00 | Купить | |
1,6 | 0,39 | 110,00 | Купить | |
2,0 | 0,60 | 150,00 | Купить | |
3,0 | 0,75 | 200,00 | Купить | |
4,5 | 1,60 | 350,00 | Купить | |
5,0 | 1,80 | 350,00 | Купить | |
7,0 | 3,20 | 635,00 | Купить | |
11,0 | 5,80 | 1120,00 | Купить | |
15,0 | 9,80 | 1850,00 | Купить | |
22,0 | 12,00 | 3500,00 | Купить |
![]() | Г/п, т | Вес, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
0,75 | 0,30 | 95 | Купить | |
1,0 | 0,34 | 145,00 | Купить | |
1,6 | 0,57 | 200,00 | Купить | |
2,0 | 1,02 | 300,00 | Купить | |
3,0 | 1,24 | 400,00 | Купить | |
4,5 | 2,95 | 645,00 | Купить | |
7,0 | 4,66 | 1250,00 | Купить | |
11,0 | 7,44 | 3200,00 | Купить | |
15,0 | 11,60 | 3500,00 | Купить | |
22,0 | 21,40 | Купить | ||
30,0 | 32,00 | Купить |
5 причин, почему нужно покупать Крюк чалочный в КАСКАД
Собственное производство – это гарантия качественной продукции и низкой цены
Отгружаем партии товаров любого объема
Предоставляем изделия различных типоразмеров под любые задачи клиента
Обеспечиваем быструю отгрузку и доставку по всей России
Принимаем оплату разными способами, готовы рассмотреть возможность рассрочки